ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
|
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2004-2005
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΗΜΕΡ.
ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
|
ΕΡΓΑΣΙΑ
|
ΟΙΚΙΑ
|
ΚΙΝΗΤΟ
|
ΦΑΞ
|
|
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | 15.11.46 | Φιλελλήνων 40, Τ.Τ 3016 | 25871034 | 25577861 | 99169100 | 25577861 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 18.03.56 | Λεωφ. Αμμοχώστου 32, 2102 Αγλαντζιά | 22800318 | 22338806 | 99629479 | 22800488 | |
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΟΣ | 11.06.44 | Αιγαίου 5, Αγ. Αθανάσιος 4103, Λεμεσός | 25431520 | 99429490 | 25312939 | ||
ΔΑΥΙΔ ΓΙΩΡΓΟΣ | 07.11.45 | Γρίβα Διγενή 57, Γεροσκήπου, Πάφος | 26960323 | 99553323 | 26932241 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 22.04.48 | Ευμενίου Παναγιώτου 8, 3077 Λεμεσός | 25871402 | 25331956 | 99425959 | 25338986 | |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 11.09.60 | Λεωφ. Μελάνος 9, Μελάνια Gardens Διαμ. 12 Χλώρακα | 26806022 | 26272890 | 99621451 | 26272890 | |
ΛΟΪΖΟΥ ΛΟΪΖΟΣ | 27.02.59 | Γραβιάς 31, 2334 Κ. Λακατάμια | 22477581 | 22590985 | 99567821 | ||
ΛΟΙΖΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 27.05.53 | Φιλελλήνων 18Α, Αγ. Ιωάννης, Λεμεσός | 25802526 | 25564506 | 99468112 | 25564013 | |
ΠΑΠΑΒΑΡΝΑΒΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 28.11.53 | Ικάρου 13, 2230 Λατσιά | 22862120 | 22484819 | 99427332 | 22862294 | |
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΘΙΜΟΣ | 25.11.52 | Μακεδονίας 36, 2324 Κ. Λακατάμια | 22806852 | 22327069 | 22305038 | ||
ΠΑΦΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 15.06.48 | Γ. Φρειδερίκου 10 Παλλουριώτισσα | 22407705 | 22438486 | 99499978 | 22665625 | |
ΠΕΚΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 11.12.52 | Αλκιβιάδου 4, 2235 Λατσιά | 22305417 | 22483725 | 99660377 | 22489257 | |
ΣΚΑΠΟΥΛΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 18.03.47 | Μηλιάς 8, Κόκκινες 2044 Στρόβολος | 22718376 | 22326718 | 99495770 | 22812683 | |
ΤΗΛΛΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 05.06.45 | Νίκου Κωνσταντίνου 28 Αγλαντζιά | 22335394 | 99685235 | 22662424 | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 03.01.48 | Κύκκου 5, Αγ. Δομέτιος 2369 | 22819312 | 22355550 | 22819274 | ||
ΧΑΤΖΗΙΩΣΗΦ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22.10.51 | Εγνατίας 36, Πλατύ – Αγλαντζιά | 22402860 | 22332531 | 99588425 | 22766171 | |
ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΗΝΑΣ | 24.12.52 | Πεύκου 14, Π. Λακατάμια | 22444060 | 22384120 | 99444525 | 22384120 |
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΗΜΕΡ.
ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
|
ΕΡΓΑΣΙΑ
|
ΟΙΚΙΑ
|
ΚΙΝΗΤΟ
|
ΦΑΞ
|
|
ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 20.04.60 | Δαιδάλου 19, 2362 Αγ. Παύλος | 22449815 | 22779863 | 99534225 | 22770224 | |
ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 29.01.50 | Γρ. Αυξεντίου 2, 4003 Μ. Γειτονιά | 25720497 | 99404029 | 25724058 | ||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 03.01.70 | Π. Γιάλλουρου 1Β, 2460 Π. Δευτερά | 22841384 | 22624380 | 99689828 | 22841345 | |
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ | 27.01.59 | Αναρίτα, 8052 | 26422226 | 26422375 | 99655959 | 26422525 | |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ | 14.10.50 | Κ. Παλαμά 3, Λακατάμια | 22433142 | 22380556 | 99477256 | 22344955 | |
ΚΑΝΑΡΗ ΕΥΑΝΘΗΣ | 11.12.49 | Ατλαντικού 8, 3050 Αγ. Σπυρίδωνας | 25634343 | 25571449 | 99563456 | 25203009 | |
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΚΗΣ | 15.05.56 | Νάξου 9Β, 2301 Ανθούπολη | 22406000 | 22370723 | 99697390 | ||
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 23.01.56 | Ικάρου 3, 8540 Τσάδα | 26802818 | 26642081 | 99675082 | 26961877 | |
ΠΕΤΡΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16.09.56 | Καραϊσκάκη 5Α, 2414 Εγκωμη | 22807424 | 22352022 | 99693940 | 22305463 | |
ΣΑΒΒΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 02.11.57 | Πόρου 1Α, 2235 Λατσιά | 22714646 | 22483455 | 22378153 | ||
ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01.12.66 | Γεωργίου Καραϊσκάκη 3, 4004 Μ. Γειτονιά | 25747652 | 25721935 | 99467251 | 25878463 | |
ΤΖΙΩΡΤΖΗΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 30.08.57 | Ιδαλίου 1, 2200 Γέρι | 22481750 | 99694703 | |||
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΒΡΑΧΙΜΗΣ | 18.01.56 | Παλαιολόγου 22Α, Αγ. Δομέτιος | 22818140 | 22772020 | 99328414 | 22672137 | |
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 14.06.49 | Ευαγόρα Παλληκαρίδη 22Α Μουτταγιάκα | 25322472 | 99616446 | 25320088 | ||
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ | 16.12.57 | Αντρέα Κάλβου 1Α, 8021 | 26801806 | 26938104 | 99211150 | 26306531 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
|
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
|
ΗΜΕΡ.
ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
|
ΕΡΓΑΣΙΑ
|
ΟΙΚΙΑ
|
ΚΙΝΗΤΟ
|
ΦΑΞ
|
|
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΕΣΠΩ | 16.04.50 | Φιλελλήνων 40, Τ.Τ 3016 | 25337114 | 25577861 | 99638885 | 25583958 | |
ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΜΙΧΑΛΗΣ | 24.08.60 | Νίκου Ζαμπακίδη 3, Εγκωμη | 22470370 | 22350663 | 99913321 | 22470540 | |
ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 28.12.61 | Αρχ. Μακαρίου Γ’ 16, 8500 Κούκλια | 26306540 | 26432222 | 99644447 | 26306545 | |
ΖΑΒΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 30.03.62 | Ευαγ. Παλληκαρίδη 4, 8270 Τριμιθούσα | 26706254 | 26652000 | 99510420 | 26706011 | |
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ | 14.04.47 | Ταχ. Κιβ. 40485, 6304 | 24637313 | 24663853 | 24636472 | ||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 16.03.50 | Λασκάρεως 19, 1ος όροφος, Διαμ. 102, 2028 Στρόβολος | 22818008 | 22428733 | 99621414 | 22818009 | |
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ | 28.09.45 | Κωνσταντίνου Μαύρου 4, Εμπα | 26271655 | 99471007 | 26271655 | ||
ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 09.11.60 | Αρχιεπ. Μακαρίου 22, Κ. Δευτερά | 22808847 | 22622117 | 99443758 | 22495244 | |
ΚΟΣΜΑ ΤΡΥΦΩΝ | 04.03.60 | Αγ. Μηνά 17, 2037 Στρόβολος | 24842826 | 96341007 | 24322405 | ||
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΔΑΜΟΣ | 29.08.49 | Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 16 6036 | 24800472 | 24623743 | 99575645 | 24304326 | |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 14.01.48 | Ταχ. Κιβ 51454, 3505 | 25367731 | 25334563 | 99624349 | 25346072 | |
ΜΑΡΝΕΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 15.06.44 | Πέτρου Ολυμπίου 14, Αγ. Φύλα 3116 | 25385335 | 99468671 | 25885353 | ||
ΜΑΡΟΥΧΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 21.11.54 | Ταρσού 9, Αγιος Παύλος | 22799343 | 22819208 | 99598807 | 22819208 | |
ΜΑΥΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 19.01.58 | Αναβίσσου 8, 6040 | 24636000 | 24362375 | 99485072 | 24362375 | |
ΜΕΤΤΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 09.05.44 | Ανδρέα Πατσαλίδη 6, 2408 Εγκωμη | 22355873 | 99341590 | |||
ΠΑΝΑΓΗ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 31.03.57 | Αγ. Νικολάου 19, Πόλης Χρυσοχούς | 26815224 | 26321238 | 99452899 | 26815229 | |
ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 01.06.65 | Γρ. Διγενή 23, 2630 Ψημολόφου | 22415069 | 22622508 | 99426571 | 22328955 | |
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 27.08.51 | Παναγίας Τήνου 21Α 2020 Στρόβολος | 22463039 | 22515765 | 99263949 | 22315951 | |
ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 03.02.57 | Σωκράτους 36, 7520 Ξυλοφάγου | 24803304 | 24726289 | 99577390 | 24304291 | |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18.12.51 | Λιπέρτη 12, Ξυλοφάγου | 24725343 | 24725343 | 99684555 | 24726698 | |
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΟΙΖΟΣ | 25.11.43 | 133ος Δρόμος Αρ 21, 4130 Πολεμίδια | 25397218 | 99413838 | 25713514 | ||
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | 20.02.52 | Ομονοίας 16, 5350 Φρέναρος, Αμ/στος | 23821450 | 23821702 | 23821311 | ||
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ ΣΩΦΡΟΝΗΣ | 14.10.48 | Προμηθέως 24Α, 2370 Αγ. Δομέτιος | 22409853 | 22771339 | 99651143 | 22776808 | |
ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 02.08.48 | Ιωνίας 7, 6036 | 24638323 | 24637828 | 99640066 | 24641880 |
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2014 ΕΩΣ 2016
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΥ
ΒΟΗΘΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΙΑΣΩΝΑΣ ΧΑΠΕΣΙΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΟΙΖΟΥ
ΜΕΛΟΣ: ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΚΟΣΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. 2012 - 2014
|
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. 2010 - 2012 |
|
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΥ.ΠΑ.Δ.Π. 2008 – 2010 |
|
Το 1ο Δ.Σ. του Συνδέσμου που συστάθηκε το 1984 ήταν: |
|